TUGAS 4
Kelompok : # Alexandra Adelia (12109430)
# Astarinachika (15109425)
# Rieka mustikasari (10109827)
# Monica Ayu Putri (11109459)
# Wike Restu Ayu (12109232)
Minimal tabel biaya jangka pendek –> “CELANA” Rp 15.000,-/1th
TK | Q | FC | VC | AC | TC | AFC | AVC | MC |
1 | - | 65.000 | 15.000 | - | - | - | - | - |
2 | 10 | 65.000 | 30.000 | 8.000 | 95.000 | 6.500 | 3.000 | 3.000 |
3 | 15 | 65.000 | 45.000 | 7.333 | 110.000 | 4.333 | 3.000 | 3.000 |
4 | 20 | 65.000 | 60.000 | 6.250 | 125.000 | 3.250 | 3.000 | 3.000 |
5 | 25 | 65.000 | 75.000 | 5.600 | 140.000 | 2.600 | 3.000 | 3.000 |
TC = FC + VC
AC = TC \ Q
MC = Selisih Q : Selisih VC
Contoh = (8-10) : (60.000 – 40.000)
= 2 : 20.000
= 10.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar